Bảng thống kê số Loto miền bắc
👀Bảng thống kê tần suất về 30 ngày
Chú thích: Số (số lần về).
00 (7) | 01 (3) | 02 (6) | 03 (11) | 04 (6) |
05 (7) | 06 (6) | 07 (8) | 08 (17) | 09 (9) |
10 (20) | 11 (10) | 12 (7) | 13 (14) | 14 (9) |
15 (14) | 16 (9) | 17 (13) | 18 (6) | 19 (12) |
20 (10) | 21 (10) | 22 (9) | 23 (13) | 24 (7) |
25 (9) | 26 (5) | 27 (13) | 28 (4) | 29 (17) |
30 (12) | 31 (8) | 32 (13) | 33 (10) | 34 (7) |
35 (6) | 36 (10) | 37 (8) | 38 (11) | 39 (15) |
40 (18) | 41 (7) | 42 (13) | 43 (14) | 44 (10) |
45 (9) | 46 (12) | 47 (8) | 48 (10) | 49 (12) |
50 (20) | 51 (12) | 52 (11) | 53 (22) | 54 (11) |
55 (11) | 56 (6) | 57 (8) | 58 (13) | 59 (12) |
60 (13) | 61 (17) | 62 (17) | 63 (10) | 64 (11) |
65 (12) | 66 (14) | 67 (6) | 68 (7) | 69 (10) |
70 (13) | 71 (22) | 72 (8) | 73 (10) | 74 (10) |
75 (11) | 76 (8) | 77 (9) | 78 (8) | 79 (5) |
80 (6) | 81 (11) | 82 (8) | 83 (12) | 84 (6) |
85 (7) | 86 (13) | 87 (10) | 88 (14) | 89 (10) |
90 (17) | 91 (13) | 92 (14) | 93 (16) | 94 (14) |
95 (17) | 96 (11) | 97 (10) | 98 (12) | 99 (8) |
|
Bảng thống kê tần suất về từ 00-99
👀Thống kê số ngày về
Số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|
00 | 22-01-2025 | 1 ngày |
01 | 20-01-2025 | 3 ngày |
02 | 21-01-2025 | 2 ngày |
03 | 22-01-2025 | 1 ngày |
04 | 14-01-2025 | 9 ngày |
05 | 22-01-2025 | 1 ngày |
06 | 22-01-2025 | 1 ngày |
07 | 14-01-2025 | 9 ngày |
08 | 21-01-2025 | 2 ngày |
09 | 21-01-2025 | 2 ngày |
10 | 19-01-2025 | 4 ngày |
11 | 22-01-2025 | 1 ngày |
12 | 16-01-2025 | 7 ngày |
13 | 22-01-2025 | 1 ngày |
14 | 19-01-2025 | 4 ngày |
15 | 17-01-2025 | 6 ngày |
16 | 20-01-2025 | 3 ngày |
17 | 20-01-2025 | 3 ngày |
18 | 19-01-2025 | 4 ngày |
19 | 20-01-2025 | 3 ngày |
20 | 20-01-2025 | 3 ngày |
21 | 22-01-2025 | 1 ngày |
22 | 19-01-2025 | 4 ngày |
23 | 21-01-2025 | 2 ngày |
24 | 21-01-2025 | 2 ngày |
25 | 21-01-2025 | 2 ngày |
26 | 18-01-2025 | 5 ngày |
27 | 18-01-2025 | 5 ngày |
28 | 16-01-2025 | 7 ngày |
29 | 20-01-2025 | 3 ngày |
30 | 22-01-2025 | 1 ngày |
31 | 19-01-2025 | 4 ngày |
32 | 20-01-2025 | 3 ngày |
33 | 17-01-2025 | 6 ngày |
34 | 18-01-2025 | 5 ngày |
35 | 07-01-2025 | 16 ngày |
36 | 17-01-2025 | 6 ngày |
37 | 19-01-2025 | 4 ngày |
38 | 12-01-2025 | 11 ngày |
39 | 19-01-2025 | 4 ngày |
40 | 22-01-2025 | 1 ngày |
41 | 22-01-2025 | 1 ngày |
42 | 14-01-2025 | 9 ngày |
43 | 19-01-2025 | 4 ngày |
44 | 19-01-2025 | 4 ngày |
45 | 22-01-2025 | 1 ngày |
46 | 20-01-2025 | 3 ngày |
47 | 15-01-2025 | 8 ngày |
48 | 21-01-2025 | 2 ngày |
49 | 20-01-2025 | 3 ngày |
50 | 22-01-2025 | 1 ngày |
51 | 16-01-2025 | 7 ngày |
52 | 16-01-2025 | 7 ngày |
53 | 18-01-2025 | 5 ngày |
54 | 21-01-2025 | 2 ngày |
55 | 15-01-2025 | 8 ngày |
56 | 19-01-2025 | 4 ngày |
57 | 18-01-2025 | 5 ngày |
58 | 20-01-2025 | 3 ngày |
59 | 22-01-2025 | 1 ngày |
60 | 22-01-2025 | 1 ngày |
61 | 21-01-2025 | 2 ngày |
62 | 21-01-2025 | 2 ngày |
63 | 21-01-2025 | 2 ngày |
64 | 22-01-2025 | 1 ngày |
65 | 22-01-2025 | 1 ngày |
66 | 15-01-2025 | 8 ngày |
67 | 22-01-2025 | 1 ngày |
68 | 21-01-2025 | 2 ngày |
69 | 21-01-2025 | 2 ngày |
70 | 20-01-2025 | 3 ngày |
71 | 22-01-2025 | 1 ngày |
72 | 22-01-2025 | 1 ngày |
73 | 18-01-2025 | 5 ngày |
74 | 19-01-2025 | 4 ngày |
75 | 22-01-2025 | 1 ngày |
76 | 20-01-2025 | 3 ngày |
77 | 20-01-2025 | 3 ngày |
78 | 19-01-2025 | 4 ngày |
79 | 20-01-2025 | 3 ngày |
80 | 21-01-2025 | 2 ngày |
81 | 22-01-2025 | 1 ngày |
82 | 17-01-2025 | 6 ngày |
83 | 21-01-2025 | 2 ngày |
84 | 16-01-2025 | 7 ngày |
85 | 11-01-2025 | 12 ngày |
86 | 19-01-2025 | 4 ngày |
87 | 21-01-2025 | 2 ngày |
88 | 22-01-2025 | 1 ngày |
89 | 16-01-2025 | 7 ngày |
90 | 20-01-2025 | 3 ngày |
91 | 15-01-2025 | 8 ngày |
92 | 21-01-2025 | 2 ngày |
93 | 22-01-2025 | 1 ngày |
94 | 18-01-2025 | 5 ngày |
95 | 21-01-2025 | 2 ngày |
96 | 16-01-2025 | 7 ngày |
97 | 13-01-2025 | 10 ngày |
98 | 19-01-2025 | 4 ngày |
99 | 19-01-2025 | 4 ngày |
Bảng thống kê loto ngày về
👀Lô Gan lâu chưa về
Chú thích: Số (số ngày chưa về).
28 (7) | 26 (5) | 18 (4) | 79 (3) | 01 (3) |
68 (2) | 41 (1) | 00 (1) | | |
Bảng lô gan
Telegram:Liên hệ