Bảng thống kê số Loto miền bắc
👀Bảng thống kê tần suất về 30 ngày
Chú thích: Số (số lần về).
00 (6) | 01 (7) | 02 (6) | 03 (14) | 04 (8) |
05 (11) | 06 (11) | 07 (12) | 08 (12) | 09 (19) |
10 (15) | 11 (9) | 12 (7) | 13 (13) | 14 (9) |
15 (15) | 16 (13) | 17 (13) | 18 (8) | 19 (13) |
20 (4) | 21 (10) | 22 (10) | 23 (10) | 24 (8) |
25 (15) | 26 (4) | 27 (8) | 28 (6) | 29 (6) |
30 (6) | 31 (15) | 32 (14) | 33 (9) | 34 (7) |
35 (16) | 36 (8) | 37 (9) | 38 (9) | 39 (10) |
40 (17) | 41 (3) | 42 (11) | 43 (20) | 44 (15) |
45 (11) | 46 (8) | 47 (12) | 48 (10) | 49 (11) |
50 (11) | 51 (9) | 52 (11) | 53 (22) | 54 (12) |
55 (9) | 56 (7) | 57 (9) | 58 (11) | 59 (7) |
60 (15) | 61 (13) | 62 (9) | 63 (12) | 64 (8) |
65 (17) | 66 (12) | 67 (10) | 68 (9) | 69 (13) |
70 (8) | 71 (18) | 72 (7) | 73 (8) | 74 (10) |
75 (10) | 76 (10) | 77 (11) | 78 (10) | 79 (9) |
80 (13) | 81 (13) | 82 (11) | 83 (11) | 84 (6) |
85 (11) | 86 (11) | 87 (7) | 88 (11) | 89 (11) |
90 (20) | 91 (16) | 92 (16) | 93 (10) | 94 (7) |
95 (11) | 96 (8) | 97 (11) | 98 (15) | 99 (11) |
|
Bảng thống kê tần suất về từ 00-99
👀Thống kê số ngày về
Số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|
00 | 15-04-2025 | 3 ngày |
01 | 12-04-2025 | 6 ngày |
02 | 06-04-2025 | 12 ngày |
03 | 17-04-2025 | 1 ngày |
04 | 17-04-2025 | 1 ngày |
05 | 15-04-2025 | 3 ngày |
06 | 08-04-2025 | 10 ngày |
07 | 13-04-2025 | 5 ngày |
08 | 15-04-2025 | 3 ngày |
09 | 16-04-2025 | 2 ngày |
10 | 16-04-2025 | 2 ngày |
11 | 15-04-2025 | 3 ngày |
12 | 12-04-2025 | 6 ngày |
13 | 17-04-2025 | 1 ngày |
14 | 12-04-2025 | 6 ngày |
15 | 09-04-2025 | 9 ngày |
16 | 17-04-2025 | 1 ngày |
17 | 14-04-2025 | 4 ngày |
18 | 15-04-2025 | 3 ngày |
19 | 15-04-2025 | 3 ngày |
20 | 14-04-2025 | 4 ngày |
21 | 17-04-2025 | 1 ngày |
22 | 14-04-2025 | 4 ngày |
23 | 17-04-2025 | 1 ngày |
24 | 05-04-2025 | 13 ngày |
25 | 14-04-2025 | 4 ngày |
26 | 09-04-2025 | 9 ngày |
27 | 11-04-2025 | 7 ngày |
28 | 13-04-2025 | 5 ngày |
29 | 01-04-2025 | 17 ngày |
30 | 16-04-2025 | 2 ngày |
31 | 11-04-2025 | 7 ngày |
32 | 17-04-2025 | 1 ngày |
33 | 17-04-2025 | 1 ngày |
34 | 13-04-2025 | 5 ngày |
35 | 17-04-2025 | 1 ngày |
36 | 03-04-2025 | 15 ngày |
37 | 15-04-2025 | 3 ngày |
38 | 17-04-2025 | 1 ngày |
39 | 16-04-2025 | 2 ngày |
40 | 14-04-2025 | 4 ngày |
41 | 08-04-2025 | 10 ngày |
42 | 14-04-2025 | 4 ngày |
43 | 17-04-2025 | 1 ngày |
44 | 12-04-2025 | 6 ngày |
45 | 17-04-2025 | 1 ngày |
46 | 12-04-2025 | 6 ngày |
47 | 13-04-2025 | 5 ngày |
48 | 15-04-2025 | 3 ngày |
49 | 10-04-2025 | 8 ngày |
50 | 12-04-2025 | 6 ngày |
51 | 11-04-2025 | 7 ngày |
52 | 13-04-2025 | 5 ngày |
53 | 17-04-2025 | 1 ngày |
54 | 17-04-2025 | 1 ngày |
55 | 16-04-2025 | 2 ngày |
56 | 09-04-2025 | 9 ngày |
57 | 17-04-2025 | 1 ngày |
58 | 15-04-2025 | 3 ngày |
59 | 15-04-2025 | 3 ngày |
60 | 13-04-2025 | 5 ngày |
61 | 16-04-2025 | 2 ngày |
62 | 17-04-2025 | 1 ngày |
63 | 16-04-2025 | 2 ngày |
64 | 17-04-2025 | 1 ngày |
65 | 14-04-2025 | 4 ngày |
66 | 14-04-2025 | 4 ngày |
67 | 13-04-2025 | 5 ngày |
68 | 14-04-2025 | 4 ngày |
69 | 17-04-2025 | 1 ngày |
70 | 13-04-2025 | 5 ngày |
71 | 17-04-2025 | 1 ngày |
72 | 06-04-2025 | 12 ngày |
73 | 16-04-2025 | 2 ngày |
74 | 14-04-2025 | 4 ngày |
75 | 17-04-2025 | 1 ngày |
76 | 16-04-2025 | 2 ngày |
77 | 16-04-2025 | 2 ngày |
78 | 17-04-2025 | 1 ngày |
79 | 16-04-2025 | 2 ngày |
80 | 11-04-2025 | 7 ngày |
81 | 16-04-2025 | 2 ngày |
82 | 13-04-2025 | 5 ngày |
83 | 17-04-2025 | 1 ngày |
84 | 08-04-2025 | 10 ngày |
85 | 16-04-2025 | 2 ngày |
86 | 16-04-2025 | 2 ngày |
87 | 13-04-2025 | 5 ngày |
88 | 16-04-2025 | 2 ngày |
89 | 16-04-2025 | 2 ngày |
90 | 15-04-2025 | 3 ngày |
91 | 17-04-2025 | 1 ngày |
92 | 17-04-2025 | 1 ngày |
93 | 08-04-2025 | 10 ngày |
94 | 12-04-2025 | 6 ngày |
95 | 06-04-2025 | 12 ngày |
96 | 16-04-2025 | 2 ngày |
97 | 11-04-2025 | 7 ngày |
98 | 16-04-2025 | 2 ngày |
99 | 14-04-2025 | 4 ngày |
Bảng thống kê loto ngày về
👀Lô Gan lâu chưa về
Chú thích: Số (số ngày chưa về).
26 (9) | 01 (6) | 28 (5) | 68 (4) | 18 (3) |
00 (3) | 79 (2) | | | |
Bảng lô gan
Đặt GP + Textlink :Liên hệ